公司重要內規
組織圖

董事會
依本公司章程,本公司董事會目前設董事五至七人,其中獨立董事不得少於三人,任期三年,連選得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。本屆董事會任期自2024年6月21日至2025年6月20日。董事會秉持企業誠信經營守則,期望能透過有效的公司治理運作,來實踐企業永續經營責任與提昇公司經營績效。 | ||
董事會成員簡歷 | ||
姓名 | 職稱 | 主要學經歷 |
梁又文 | 董事長 | 政大企家班 第40屆 |
均豪精密工業(股)公司 代表人:簡木發 | 董事 | 中央大學機械研究所碩士 |
陳榮亮 | 董事 | 新興工商職業學校機工科畢 |
石敦智 | 董事 | 國立成功大學機械工程所碩士 |
陳 正 | 獨立董事 | 慶應義塾大學工學博士畢 |
施森豪 | 獨立董事 | 日本早稻田大學學士 |
陳君宇 | 獨立董事 | 中國復旦大學比較法學 碩士畢 |
更新日期:2024年度股東常會
董事會重大決議
會議名稱 | 會議日期 | 重要決議 |
第六屆第七次 董事會 | 2024/01/17 | 1.本公司2023年經理人年終獎金分配案 |
第六屆第八次 董事會 | 2024/02/21 | 1. 2023年度財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項。 2. 2023年度內部控制制度有效性考核及聲明書。 3. 2023年度營業報告書。 4. 2023年度員工與董事酬勞總數案。 5. 2023年度盈餘分派議案。 6. 資本公積分配現金股利案。 7. 發行限制員工權利新股予員工案。 8. 同意本公司經理人及董事之競業許可案。 9. 召開2024年股東常會相關事宜與受理股東提案相關內容案。 |
第六屆第九次 董事會 | 2024/05/07 | 1.2024年第1季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.本公司對轉投資公司提供背書保證案 3.本公司對轉投資公司資金貸與案 4.訂定本公司2023年度現金配息基準日相關事宜 |
第六屆第十次 董事會 | 2024/05/29 | 1. 同意購置不動產交易案 |
第六屆第十一次 董事會 | 2024/08/06 | 1. 2024年第2季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 本公司2023年度董事酬勞分配案 3. 本公司2023年度經理人員工酬勞分配案 4. 本公司2024年經理人調薪案 |
第六屆第十二次 董事會 | 2024/11/01 | 1.2024年第3季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 |
第六屆第十四次 董事會 | 2024/12/19 | 1.通過本公司2024年經理人年終獎金分配案 2.通過本公司2025年年度預算 3.通過現任會計師獨立性及適任性評估案 4.通過本公司「融資循環」修正案 5.通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 6.通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案 7.通過本公司「永續資訊管理辦法」訂定案 8.通過本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案 9.通過本公司「風險管理政策與程序」訂定案 10.通過本公司「2024年第一次買回股份轉讓員工辦法」修正案 |
會議名稱 | 會議日期 | 重要決議 |
第五屆第二十四次 | 2023/02/21 | 1.2022年度內部控制制度有效性考核及聲明書 2.2022年度營業報告書暨財務報告案 3.2022年度員工與董事酬勞分派案 4.本公司2022年度盈餘分派議案 5.更換財務報表簽證會計師及2023年簽證會計師委任暨其獨立性與適任性評估案 6.本公司「公司章程」修正案 7.選舉本公司第六屆董事案 8.同意本公司第六屆董事及其代表人之競業許可案 9.召開2023年股東常會相關事宜與受理股東提名及提案相關內容案 10.本公司金融機構約定融資額度新增案 |
第五屆第二十五次 | 2023/05/04 | 1.本公司2023年度第一季合併財務報告 2.本公司「內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序」修正案 3.修正召開2023年股東常會相關事宜案 4.本公司金融機構約定融資額度新增續約案 5.訂定本公司2022年度現金配息基準日相關事宜 6.提名及列入董事與獨立董事候選人名單暨獨立董事候選人審查案 7.經理人兼任及同意經理人及董事競業內容案 |
第六屆第一次 | 2023/06/21 | 1.推選本公司董事長案 |
第六屆第二次 | 2023/06/30 | 1.本公司薪資報酬委員會成員委任案 2.本公司公司治理主管委任案 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案 4.本公司對轉投資公司資金貸與案 |
第六屆第三次 | 2023/08/08 | 1.本公司2023年第2季合併財務報告 2.本公司2022年度董事酬勞分配案 3.本公司2022年度經理人員工酬勞分配案 4.本公司2023年經理人調薪案 5.發行員工認股權憑證1,500,000股,並訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」案 |
第六屆第四次 | 2023/09/27 | 1.修訂本公司「2023年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案 2.發行員工認股權憑證及符合認股條件之經理人員工名冊 3.發行員工認股權憑證及符合認股條件之非經理人員工名冊 |
第六屆第五次 | 2023/11/03 | 1.本公司2023年第3季合併財務報告暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.本公司2024年年度稽核計畫 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案 4.本公司「公司章程」修正案 |
第六屆第六次 | 2023/12/19 | 1.本公司2024年年度預算 2.現任會計師獨立性及適任性評估案 3.南山人壽保險(股)公司次順位公司債之承作案 4.發行員工認股權憑證及符合認股條件之非經理人員工名冊 |
會議名稱 | 會議日期 | 重要決議 |
第五屆第十六次 | 2022/01/18 | 1.本公司2021年高階經理人年終獎金分配案。 |
第五屆第十七次 | 2022/03/15 | 1.本公司「公司章程」修正案。 |
第五屆第十八次 | 2022/05/04 | 1.本公司2022年度第一季合併財務報告。 |
第五屆第十九次 | 2022/06/23 | 1.本公司對轉投資公司提供背書保證案。 |
第五屆第二十次 | 2022/08/04 | 1.本公司2022年度第二季合併財務報告 2.本公司2021年高階經理人員工酬勞分配案 3.本公司庫藏股轉讓員工及經理人案 4.母公司庫藏股轉讓本公司經理人案 5.本公司薪資報酬委員會成員補選委任案 6.本公司「審計委員會組織規程」修正案 |
第五屆第二十一次 | 2022/09/26 | 1.本公司薪資報酬委員會成員補選委任案 |
第五屆第二十二次 | 2022/11/02 | 1.本公司2022年度第三季合併財務報告 2.本公司2023年年度稽核計畫 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案 |
第五屆第二十三次 | 2022/12/22 | 1.通過本公司2022年高階經理人年終獎金分配案 2.通過現任會計師獨立性及適任性評估案 3.通過本公司2023年年度預算 |
會議名稱 | 會議日期 | 重要決議 |
第五屆第七次 | 2021/01/15 | 1.本公司2020年高階經理人年終獎金分配案。 |
第五屆第八次 | 2021/01/19 | 1.2021年第一次買回本公司股份案。 |
第五屆第九次 | 2021/03/12 | 1.本公司「股東會議事規則」修正案。 |
第五屆第十次 | 2021/05/04 | 1.2021年第三次買回本公司股份案。 |
第五屆第十一次 | 2021/06/15 | 1.本公司配合變更2021年股東常會召開日期及地點案。 |
第五屆第十二次 | 2021/07/02 | 1.本公司資金貸與案。 |
第五屆第十三次 | 2021/08/03 | 1.本公司2020年高階經理人員工酬勞分配案。 |
第五屆第十四次 | 2021/11/03 | 1.本公司2022年年度稽核計畫。 |
第五屆第十五次 | 2021/12/14 | 1.現任會計師獨立性及適任性評估案。 |
董事會績效評估
董事會績效評估
本公司已於2024年11月1日董事會決議通過修訂
「董事會績效評估辦法」,外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次。
2024年本公司委任「社團法人臺灣誠正經營學會」執行外部董事會效能評估,
該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,評估指標如下:
決策效能 | ● 營運參與程度 ● 提升決策品質 | √ 董事參與會議程度 √ 董事對於公司營運情況的掌握 √ 董事對於公司風險的管理 √ 董事決策所憑的資訊充足度 |
專業職能 | ● 組成及結構 ● 選任及進修 | √ 董事組成多元性 √ 董事進修情況 √ 董事對於自身職責的認知 √ 外部資源利用情況 |
內部控制 | ● 內部控制 | √ 內部規範之制定與執行 √ 稽核制度落實之確認 √ 溝通、呈報管道的暢通 √ 利害關係之揭露及迴避 |
永續經營 | ● ESG ● CSR | √ 董事會如何促進永續經營 √ 董事會如何加強社區參與 √ 董事會如何落實人才培育 √ 對於ESG訊息的揭露 |
學會以問券及個別訪談方式進行評核,並於2024年12月10日出據評估董事會效能評估報告,
業將上述觀察結論及建議事項呈送2024年12月19日董事會報告,相關總評內容及措施如下:
整體觀察結論
一、董事會專業職能:
受評企業目前的董事會係由四席非獨立董事及三席獨立董事組成,專業背景與專業技能則涵蓋有財務、會計、法律、產業、行銷及科技等層面,董事組成堪稱多元,能就各自不同角度提供專業意見。
二、董事會決策效能:
如遇重大業務發展決策時,董事會成員與經理人會進行深入討論,以確保每位董事均充分瞭解議案細節,從而能在獲得充足資訊的基礎上做出適當決策。然而,董事會成員彼此間的互動與交流相對不足,導致在關鍵問題上的討論較為耗時,影響議事效率。
三、董事會對於企業內部控制之監督:
受評企業目前尚未制定風險管理政策,現階段係由各部門負責分析、監控及預防權責內之相關風險,並由董事會進行監督及適時提出改善建議。
四、對永續經營之態度:
受評企業目前並未指定專責單位負責推動永續發展相關事務,惟針對環境永續、人才培育及企業留才方面皆已有相當措施之規劃,後續將依據公司規模及營運情況持續強化並落實不同層面之永續經營目標。
項目評估報告之建議本公司預計採行措施
1 | 強化董事多元化組成 為使企業永續發展、提升企業競爭力,並鼓勵社會參與公司治理,金融監督管理委員會頒佈「公司治理3.0—永續發展藍圖」,針對董事會運作及董事職能方面,特別指出,考量上市櫃公司面臨之市場環境日趨複雜及多元,公司董事會成員之多元性,將有助公司永續經營。 | 本公司擬於下一屆期董事會增加女性董事席次,以增進董事會組成之多元性。 |
2 | 完善公司治理以強化企業競爭力 持續留意升遷機制及報酬因素對於高階經理人之任職影響,以利人才之穩定發展,並得以持續強化企業競爭力。 | 本公司為具高度技術性之公司,將持續推動新技術及產品之發展,且相當重視專業經理人才之培育。持續留意升遷機制及報酬因素對於高階經理人之任職影響,適時啟動員工獎酬工具,以利人才之穩定發展,並得以持續強化企業競爭力。 |
3 | 增加董事會成員的溝通頻率 建議受評企業除了正式之董事會會議、事先與各董事溝通外,為了讓不同專業領域的董事能彼此交流意見,可考慮增加會議安排或其他溝通管道 | 本公司將適時啟動董事會會前會讓董事瞭解當次會議討論議題並收集相關意見;評估於公司內安排進修課程,增加董事交流機會。 |
4 | 鼓勵增設功能性委員會,持續強化企業風險管理能力 因應近年主管機關大力推動上市櫃公司之企業風險管理機制建制及優化,為更進一步強化並精進相關風險管理機制之落實與執行,受評企業未來或可視企業運營情形,考慮評估成立風險管理委員會,並制定風險管理規範及政策,以使企業風險管理制度更趨完善。 | 本公司於2024年12月19日董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序」以協助董事會對風險治理之溝通、報告與建議,以期因決策階層對風險文化的支持,透過決策過程及領導者之支持行動以廣泛影響所有員工及組織,並每年定期向董事會報告風險管理執行情形。 |
5 | 著手進行永續報告書之編製及增加永續發展議題於董事會之討論 目前受評企業尚未編製永續報告書,提醒受評企業應儘早著手進行相關作業,或委請外部顧問提供建議。受評企業目前就永續議題雖尚未有較深入的討論,惟由訪談內容可知,受評企業董事業已認知永續發展議題的重要性,並認為應強化此方面議題的討論與落實,且集團母公司均豪精密工業股份有限公司亦有提供相關資源及必要協助,以強化並精進受評企業之永續發展進程及策略。 | 本公司已於2024年8月由總經理擔任主席帶領經營團隊所組成之永續經營委員會為推動永續發展之權責單位,並開始著手進行2024年永續報告書之編制作業。 本公司訂有「永續發展實務守則」,每年至少需向董事會報告永續發展推動情形一次,2024年度執行情形已於2024年12月19日董事會進行報告。 |
董事會多元化及獨立性
1、董事會多元化
本公司除「公司章程」外,另訂有「董事選舉辦法」明確規定董事選任資格審查,並由董事會決議通過後呈請股東會選任之。明訂董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
本公司多元化目標如下:
(1) 獨立董事席次不低於三分之一。
(2) 獨立董事連續任期不超過三屆
本公司第六屆董事會共七位成員,獨立董事席次占所有董事比率43%,各具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域,年齡分佈於41~80歲,擬配合未來的發展需要,將持續檢視多元化之組成要件,朝向強化董事會成員多元化為目標。
本公司第六屆董事會七位成員,具備商務、法務、財務、會計或公司業務等專業領域,年齡分佈於41~80歲,擬配合未來的發展需要,將持續檢視多元化之組成要件,朝向強化董事會成員多元化為目標。
董事會成員多元化情形政策落實情形
職稱 | 董事長 | 董事 | 獨立董事 | ||||
姓名 | |||||||
性別 | |||||||
國籍 | |||||||
年齡 | |||||||
兼任本公司員工 | |||||||
獨立董事連續任期 | |||||||
專業背景 | |||||||
法律 | |||||||
產業 | |||||||
行銷或科技 | |||||||
專業技能與產業經歷 | |||||||
營運判斷 | |||||||
會計及財務 | |||||||
經營管理 | |||||||
危機處理 | |||||||
國際市場關 | |||||||
領導決策 |
2、董事會獨立性
本公司全體董事會成員七人,包含三位獨立董事,獨立董事人數佔全體董事席次43%,全體董事成員間並無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。
3、董事及獨立董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
姓名/條件 | 事業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
梁又文 董事長 | 具備商務、財務或公司業務所須之工作經驗,且無公司法第30條各款情事 | 不適用 | 無 |
簡木發董事 代表:均豪精密工業股份有限公司 | 無 | ||
陳榮亮 董事 | 無 | ||
石敦智 董事 | 無 | ||
陳正 獨立董事 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未有公司股份數及比重。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無 | |
施森豪 獨立董事 | 無 | ||
陳君宇 獨立董事 | 無 |
防範內線交易之落實情形
本公司訂有「公司治理實務守則」禁止董事或經理人等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範,定期提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
本公司於2024年1 月19 日以E-mail 方式通知所有董事2023年年度財報及2024年各季財務報告公告前之封閉期間,並於封閉期間開始前1 日再次以E-mail 提醒,避免董事誤觸該規範。2024年各次通知日期如下:
通知日 | 封閉期間 |
01/19 | 01/22 ~02/21 |
04/18 | 04/22~05/07 |
07/19 | 07/22~08/06 |
10/16 | 10/17~11/01 |
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會 根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會任命。本公司於2017年07月設置薪資報酬委員會,委員會成員為三人組成。薪資報酬委員會至少每年召開二次常會,薪資報酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。 | ||||||||
委員會成員
|
薪資報酬委員會重大決議
屆次 | 會議日期 | 議案內容 |
第三屆第3次 | 2024/01/17 | 1. 本公司2023年經理人年終獎金分配案。 |
第三屆第4次 | 2024/02/21 | 1. 2023年度員工與董事酬勞總數案。 |
第三屆第5次 | 2024/08/06 | 1.本公司2023年度董事酬勞分配案。 2.本公司2023年度經理人酬勞分配案。 3.本公司2024年經理人調薪案。 |
第三屆第6次 | 2024/12/19 | 1.母公司庫藏股轉讓本公司經理人案。 2.本公司2024年度經理人年終獎金分配案。 |
屆次 | 會議日期 | 議案內容 |
第二屆第9次 | 2023/02/21 | 1. 本公司111年度員工與董事酬勞分派案。 |
第三屆第1次 | 2023/08/08 | 1.本公司111年度董事酬勞分配案。 2.本公司111年度經理人酬勞分配案。 3.本公司112年經理人調薪案。 |
第三屆第2次 | 2023/09/27 | 1.發行員工認股權憑證及符合認股條件之經理人名冊。 |
- 上述事項皆經委員會審閱或核准通過。
- 董事會不採納或修正委員會之建議:無。
委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
屆次 | 會議日期 | 議案內容 |
第二屆第6次 | 2022/01/18 | 1.本公司110年度高階經理人年終獎金分配案。 |
第二屆第7次 | 2022/03/15 | 1.本公司110年度董事酬勞分派案。 |
第二屆第8次 | 2022/08/04 | 1.本公司110年度高階經理人酬勞分配案。 |
- 上述事項皆經委員會審閱或核准通過。
- 董事會不採納或修正委員會之建議:無。
委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
屆次 | 會議日期 | 議案內容 |
第二屆第3次 | 2021/01/15 | 1.本公司109年度高階經理人年終獎金分配案。 |
第二屆第4次 | 2021/08/03 | 1.本公司109年度高階經理人酬勞分配案。 |
第二屆第5次 | 2021/11/03 | 1.本公司總經理異動案。 |
- 上述事項皆經委員會審閱或核准通過。
- 董事會不採納或修正委員會之建議:無。
委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
屆次 | 會議日期 | 議案內容 |
第一屆第7次 | 2020/01/15 | 1.本公司108年度高階經理人年終獎金分配案。 |
第二屆第1次 | 2020/07/21 | 1.本公司108年度高階經理人員工酬勞分配案。 |
第二屆第2次 | 2020/08/12 | 1.本公司109年度高階經理人職務晉升案。 |
- 上述事項皆經委員會審閱或核准通過。
- 董事會不採納或修正委員會之建議:無。
委員會之議決事項,成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者:無。
審計委員會
為健全公司治理,強化董事會之專業職能,爰依證券交易法第十四條之四及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條規定設立審計委員會。本屆審計委員會任期自2023年6月21日至2025年6月20日。
本公司委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法性及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員專業資格與經驗
請參閱董事會成員簡歷。
年度工作重點及運作情形
最近年度2024審計委員會開會及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
主席 | 陳正 | 6 | 0 | 100% | 連任(註) |
委員 | 施森豪 | 6 | 0 | 100% | 連任(註) |
委員 | 陳君宇 | 6 | 0 | 100% | 新任(註) |
註:本公司於2023年6月21日股東常會完成第六屆董事改選,陳君宇先生於該次董事會當選本公司獨立董事,並成為審計委員會委員。
其他應記載事項:
一、(一)證券交易法第14條之5所列事項:
審計委員會 召開期別 | 會議日期 | 重要決議 |
第三屆第六次 | 2024/02/21 | 1. 2023年財務報告及合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 2023年度內部控制制度有效性考核及聲明書 3. 2023年度營業報告書案 4. 2023年度盈餘分派議案 5. 資本公積分配現金股利案 6. 擬發行限制員工權利新股予員工案 7. 本公司經理人及董事之競業許可案 |
第三屆第七次 | 2024/05/07 | 1. 2024年第1季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2. 本公司對轉投資公司提供背書保證案 3. 本公司對轉投資公司資金貸與案 |
第三屆第八次 | 2024/05/29 | 1. 同意購置不動產交易案 |
第三屆第九次 | 2024/08/06 | 1. 2024年第2季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 |
第三屆第十次 | 2024/11/01 | 1. 2024年第3季合併報表暨會計師與公司治理單位溝通事項 2.本公司2025年年度稽核計畫 3.本公司對轉投資公司提供背書保證案 4.本公司「董事會議事規範」修正案 5.本公司「董事會績效評估辦法」修正案 6.本公司「審計委員會組織規程」修正案 7.本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案 8.本公司「關係人相互間財務業務管理辦法」修正案 9. 2024年第1次買回本公司股份案 |
第三屆第十一次 | 2024/12/19 | 1.現任會計師獨立性及適任性評估案 2.本公司「融資循環」修正案 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 .4本公司「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案 5.本公司「永續資訊管理辦法」訂定案 6.本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」訂定案 7.本公司「風險管理政策與程序」訂定案 8.本公司「2024年第一次買回股份轉讓員工辦法」修正案 |
獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容:無
委員會決議結果及公司對委員會意見之處理:本公司委員會委員一致通過所有議案,董事會並依委員會之建議,核准通過所有議案。
(二)除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而全體董事三分之二以上同意之議決事項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。
2024年獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之溝通情形
獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通方式
一、本公司於2023年6月21日股東會改選任三位獨立董事,本屆任期自2023年6月21日至2026年6月20日。
二、會計師就查核本公司財務狀況、調整分錄及IFRSs公報修訂、發佈對公司的影響,至少每季一次在審計委員會向獨立董事明。
三、本公司稽核單位除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外,自公司成立審計委員會後,每次皆列席報告,並提董事會報告。
歷次審計委員會與會計師溝通情形摘要
審計委員會與會計師至少每季一次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核向審計委員會報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。
歷次審計委員會與內部稽核溝通情形摘要
內部稽核主管與審計委員會至少每季一次定期會議及每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告,就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。
審計委員會 召開日期/期別 | 與內部稽核主管溝通事項 | 與簽證會計師溝通事項 |
2024/02/21 第三屆第六次 | 1. 2023年Q4內部稽核執行報告。 2. 2023年內部控制制度聲明書。 | 1.會計師就2023年財務報告及損益情形進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2.會計師與公司治理單位溝通。 |
2024/05/07 第三屆第七次 | 1.2024年1~3月內部稽核執行報告。 | 1.會計師就2024年第一季財務報告及損益情形進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 2.會計師與公司治理單位溝通。 |
2024/08/06 第三屆第九次 | 1.2024年4~6月內部稽核執行報告。 | 1.會計師就2024年第二季財務報告及損益情形進行說明,並對與會人員所提問題進行討論及溝通。 |
2024/11/01 第三屆第十次 | 1.2024年7~8月內部稽核執行報告。 | 1.本公司2024年度第三季合併財務報告 |
2024/12/19 第三屆第十一次 | 1.2024年9~10月內部稽核執行報告。 |
結果:上述事項皆經委員會審閱或核准通過,獨立董事並無反對意見。
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位,隸屬董事會;除在董事會會議報告外,並於必要時立即向董事長、審計委員會及總經理報告,以落實公司治理之精神。
內部稽核細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業及本公司之子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案稽核的執行,提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層了解已存在或潛在內部控制缺失的另外管道。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查閱。 內部稽核覆核各單位所執行的內部控制制度自行評估作業,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。 內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,報告董事長、審計委員會及董事會。 內部稽核任免及考核 本公司稽核室配置適任及適當稽核人員,隸屬董事會,內部稽核人員之任免、考評及薪資報酬,除稽核主管之任免依法令規定由董事會核定外,其餘項目均由董事長核定。 |
公司治理運作情形
本公司設有公司治理主管,本公司經2023年6月30日董事會決議通過,指定財會主管何雅雯經理擔任公司治理主管,保障股東權益及強化董事會職能。何雅雯經理已具備於公開發行公司治理相關工作經驗達三年以上,主要職責如下:
- 擬定董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十日內完成寄發董事會議事錄。
- 每年依法辦理股東會事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、股東會議事錄。
- 辦理本公司變更登記事務,如:修訂公司章程、董事改選、營業項目變更、資本額變更登記等。
- 為落實公司治理.每年依本公司訂定「董事會績效評估暨酬勞與報酬給付辦法」對董事會及個別董事進行績效評核。
- 每年評估投保「董監事及重要職員保險」。
- 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格及任職法令規章之檢視結果。
- 辦理董事異動相關事宜。
- 不定期提供董事進課程予董事,完成董事至少每年宜進修6小時之進修時數。
- 不定期與會計師、獨立董事、內部稽核及財會主管溝通。
- 公司治理主管2024年度進修情形
日期 | 主辦單位 | 課程/演講名稱 | 時間 |
10/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新年報/永續資訊/財報編製 | 6 |
10/30 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 以「風險管理」推動企業永續發展 | 6 |
智慧財產管理
為強化核心技術保護與應用,提升市場競爭力,公司於2011年制定專利管理辦法並導入系統, 系統化推動專利申請、維護與運用,奠定永續發展與創新基石。 截至2024年,公司累積取得近170件專利,充分展現持續創新與技術研發的卓越成果。
營業秘密
2024年將營業秘密納入法律及實務受訓課程。 2024年度法律實務課程上課人數為215人,共215小時。 保密合約簽訂:保密合約(NDA, Non-Disclosure Agreement)是保護營業秘密的核心工具,2024公司完成84位新進同仁保密合約簽訂。
執行情形
智慧財產及營業秘密等相關事項已於2024年12月19日向董事會報告。
誠信經營
本公司已於2024年成立永續發展委員會,並在該委員會下成立「公司治理委員會」,每年定期向董事會報告執行情形。
委員會建立企業誠信與倫理規範,維持清廉秩序,落實營運及財務管理,維護公司利益, 保障股東權益, 恪守商業行為及道德準則規範,使公司穩健成長。
本年度並於2024年12月19日向董事會報告執行情形。
定期辦理與誠信經營相關之教育訓練,於2024年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規、法律實務、財務管理進階、內線交易及歸入權法規、會計制度及內部控制等課程),共計409人次,合計472.5小時。
公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:
本公司落實遵守國內法令,並要求員工遵循相關內部規章,依據「上市上櫃公司誠信經營守則」作為落實誠信經營之依據。
其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形):
(一)本公司訂有內部重大資訊處理暨防範內線管理作業程序,明定董事、經理人、
依公司法第27 條第1 項規定受指定代表行使職務之自然人及其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執行業務,並簽署保密協定。
知悉本公司內部重大資訊之董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予不知悉之他人。
(二)本公司簽證會計師事務所為資誠聯合會計師事務所,該會計師並未擔任本公司董事,兼具專業及獨立性,
本公司審計委員會及董事會每年皆會審查會計師之獨立性,並取具會計師「超然獨立聲明書」;
會計師定期查核各大循環及內部控制,對本公司內部控制及會計處理事項建議。
資訊安全
強化員工資訊安全意識與責任之認知,對於各關鍵業務流程及資訊系統,其所儲存、處理、傳遞或揭露之資料作周全保護與防範,以杜絕毀損、失竊、洩漏、竄改、濫用與侵權等事故,保護客戶資料、公司智慧產出、強化資訊安全事件應變能力及達成資訊安全政策衡量指標。
為保護本公司資訊資產,免於遭受內外蓄意或意外之破壞,並確保企業永續經營,制定資訊安全政策,以保全公司重要資訊資產之安全,包含:
(1) 機密性(Confidentiality):確保只有獲得合法授權的使用者可以存取資訊。
(2) 正確性(Integrity):保障資訊與資訊處理方法的正確與完整。
(3) 可用性(Availability):確保獲得授權的使用者於有需求時能適時存取資訊及相關資產。
透過資訊安全政策之制定,宣示管理階層支持資訊安全之決心,及使相關人員有所依循,並適切合乎公司對於資訊安全之要求,以降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊,並持續運作及改善,同時保障公司與客戶之權益。
資訊安全組織
設立資訊安全管理委員會,由資訊安全管理委員會依職掌執行各項資訊安全治理、規劃、督導及推動執行。
每年定期召開管理審查會議,必要時得召開臨時會議,依照評估結果、相關法令、技術及業務等最新發展現況予以適當修訂,以確保符合實際需求。
重大決議事項應循公司內部正常公告程序公布,且每年定期向董事會報告資訊安全風險管理情形。2024年度資訊安全風險管理情形已於2024年12月19日報告於董事會。

